Nutritional Information - Primal B12
| Per Serve | 1.24g |
| Energy | 26.7 KJ |
| Protein | 0.6g |
| Fat | 0.3g |
| - Saturated | 0.1g |
| Carbohydrates | 0.1g |
| - Sugars | 0g |
| Sodium | 3mg |
| Vitamin B12 | 2.95mcg |
| Vitamin A | 120mcg |
| Vitamins | 1.24g |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.5mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 345mcg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 80mcg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10mcg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 15mcg |
| Vitamin B9 (Folate) | 10mcg |
| Vitamin D | 0.003IU |
| Vitamin K2 | 0.12mcg |
| Minerals | 1.24g |
| Copper | 175mcg |
| Heme Iron | 280mcg |
| Magnesium | 0.63mg |
| Phosphorus | 12mg |
| Potasium | 11mg |
| Selenium | 0.5mcg |
| Sodium | 1.7mg |
| Zinc | 100mcg |
| Calcium | 135mcg |
Ingredients: 83% Australian Beef Liver (500mg), 17% Bovine Gelatin Capsule (120mg)